Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
2 DE JULIO S.R.L. 80022970-3 CO-12008-20-195929 21-12-2020 ₲ 9.697.950 Proveedor Adjudicado
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ 3295034-9 CO-12008-20-195945 21-12-2020 ₲ 76.818.000 Proveedor Adjudicado
DISTRIMEX S.A. 80066188-5 CO-12008-20-196043 22-12-2020 ₲ 71.738.445 Proveedor Adjudicado
DV CORP S.A. 80100250-8 CO-12008-20-195937 21-12-2020 ₲ 34.064.000 Proveedor Adjudicado
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA 80048397-9 CO-12008-20-195932 21-12-2020 ₲ 36.912.200 Proveedor Adjudicado
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS 422925-8 CO-12008-20-195953 22-12-2020 ₲ 5.718.200 Proveedor Adjudicado
STENCIL S.A. 80089777-3 CO-12008-20-195952 22-12-2020 ₲ 18.912.246 Proveedor Adjudicado
TAPE PYTA SA 80025318-3 CO-12008-20-195927 21-12-2020 ₲ 210.100.000 Proveedor Adjudicado
UNPAR S.A. 80036824-0 CO-12008-20-195948 21-12-2020 ₲ 53.642.500 Proveedor Adjudicado
VILLA MADRID S.A. 80013652-7 CO-12008-20-196045 22-12-2020 ₲ 50.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV