Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ 2346757-6 CD-23022-21-201513 15-07-2021 ₲ 3.490.000 Proveedor Adjudicado
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO 80013889-9 CD-23022-21-201730 21-07-2021 ₲ 32.113.058 Proveedor Adjudicado
OFFICE COMPU SA 80013316-1 CD-23022-21-201495 15-07-2021 ₲ 3.919.050 Proveedor Adjudicado
PARASOFT S.R.L. 80000727-1 CD-23022-21-201512 15-07-2021 ₲ 26.005.000 Proveedor Adjudicado
PRINTEC SA 80018668-0 CD-23022-21-201870 26-07-2021 ₲ 28.212.000 Proveedor Adjudicado
SHIROSAWA COMPANY SAIC 80009767-0 CD-23022-21-201533 16-07-2021 ₲ 4.620.000 Proveedor Adjudicado
TES INGENIERIA S.A. 80090977-1 CD-23022-21-201496 15-07-2021 ₲ 5.000.000 Proveedor Adjudicado
TRONIX S.R.L. 80003030-3 CD-23022-21-201497 15-07-2021 ₲ 2.080.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV