Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-23004-21-204316 13-09-2021 ₲ 47.346.000 Proveedor Adjudicado
A.S. GROUP S.A. 80092018-0 LP-23004-21-204267 10-09-2021 ₲ 98.850.000 Proveedor Adjudicado
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. 80012330-1 LP-23004-21-204344 14-09-2021 ₲ 248.461.400 Proveedor Adjudicado
CATETERES Y AFINES S.A. 80030030-0 LP-23004-21-203822 31-08-2021 ₲ 3.275.718.462 Proveedor Adjudicado
C-BRAY S.A. 80089173-2 LP-23004-21-203817 31-08-2021 ₲ 999.000.000 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-23004-21-203820 31-08-2021 ₲ 1.504.472.000 Proveedor Adjudicado
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO 297749-4 LP-23004-21-205377 11-10-2021 ₲ 503.580.000 Proveedor Adjudicado
NESTOR VEGA SORIA 2040337-2 LP-23004-21-204268 10-09-2021 ₲ 71.380.000 Proveedor Adjudicado
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L. 80003385-0 LP-23004-21-204271 10-09-2021 ₲ 158.345.000 Proveedor Adjudicado
Profarma S.A. 80081879-2 LP-23004-21-203808 31-08-2021 ₲ 600.000.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV