Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-24001-23-226669 05-05-2023 ₲ 228.117.912 Proveedor Adjudicado
AO POTI S.A. 80029151-4 LP-24001-23-226668 05-05-2023 ₲ 68.728.320 Proveedor Adjudicado
A.S. GROUP S.A. 80092018-0 LP-24001-23-226666 05-05-2023 ₲ 135.606.240 Proveedor Adjudicado
BIOERIX S.A. 80051821-7 LP-24001-23-226886 11-05-2023 ₲ 879.702.208 Proveedor Adjudicado
BIOTENG S.A. 80035226-2 LP-24001-23-226665 05-05-2023 ₲ 2.564.052.912 Proveedor Adjudicado
CODEX S.R.L. 80000173-7 LP-24001-23-226894 11-05-2023 ₲ 3.074.145.784 Proveedor Adjudicado
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A. 80106628-0 LP-24001-23-229681 27-07-2023 ₲ 5.843.487.960 Proveedor Adjudicado
Consorcio Soluciones Hospitalares 80110096-8 LP-24001-23-226873 11-05-2023 ₲ 10.245.896.400 Proveedor Adjudicado
DROGUEPAR S.A. 80025218-7 LP-24001-23-226874 11-05-2023 ₲ 6.748.396.776 Proveedor Adjudicado
EL ALAMO SA 80015788-5 LP-24001-23-226893 11-05-2023 ₲ 4.882.209.300 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 27 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3