Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO 1203999-3 LP-22008-22-216451 08-08-2022 ₲ 4.434.650.482 Proveedor Adjudicado
CRISTINO MARTINEZ GALEANO 1017663-2 LP-22008-22-216450 08-08-2022 ₲ 3.628.232.646 Proveedor Adjudicado
GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES 2228061-8 LP-22008-22-216449 08-08-2022 ₲ 309.340.470 Proveedor Adjudicado
JOAPY SA 80027137-8 LP-22008-22-216453 08-08-2022 ₲ 5.862.274.298 Proveedor Adjudicado
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ 2575730-0 LP-22008-22-216446 08-08-2022 ₲ 1.350.699.357 Proveedor Adjudicado
LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO 3198583-1 LP-22008-22-216448 08-08-2022 ₲ 598.479.246 Proveedor Adjudicado
SEVERA VILLAR FERNANDEZ 3429548-8 LP-22008-22-216452 08-08-2022 ₲ 1.099.596.385 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV