Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE 740281-3 LP-12008-23-236820 14-12-2023 ₲ 7.821.320.000 Proveedor Adjudicado
ANDRES H. ARCE SA 80023488-0 LP-12008-23-236823 14-12-2023 ₲ 5.145.214.000 Proveedor Adjudicado
AO POTI S.A. 80029151-4 LP-12008-23-236421 13-12-2023 ₲ 3.950.000.000 Proveedor Adjudicado
Consorcio Soluciones Hospitalares 80110096-8 LP-12008-23-236426 13-12-2023 ₲ 2.844.870.000 Proveedor Adjudicado
DENTAL GUARANI SA 80025640-9 LP-12008-23-236488 13-12-2023 ₲ 41.627.954.150 Proveedor Adjudicado
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ 2526705-1 LP-12008-23-236644 14-12-2023 ₲ 1.464.810.000 Proveedor Adjudicado
MATHER COMPANY SRL 80006850-5 LP-12008-23-236423 13-12-2023 ₲ 109.200.000 Proveedor Adjudicado
Medical Supply Sociedad Anonima 80092809-1 LP-12008-23-236483 13-12-2023 ₲ 731.250.000 Proveedor Adjudicado
SCAVONE HERMANOS SA 80001916-4 LP-12008-23-236419 13-12-2023 ₲ 321.129.000 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV