Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
COMVENCE S.A. 80028982-0 LP-12003-23-229730 28-07-2023 ₲ 1.654.600.550 Proveedor Adjudicado
EL CASTILLO S.A. 80015104-6 LP-12003-23-229816 31-07-2023 ₲ 2.007.879.850 Proveedor Adjudicado
Frigorífico Guarani 80003232-2 LP-12003-23-229809 31-07-2023 ₲ 106.000.000 Proveedor Adjudicado
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA 4554737-8 LP-12003-23-229952 03-08-2023 ₲ 742.986.450 Proveedor Adjudicado
MENRO S.A. 80085651-1 LP-12003-23-229516 24-07-2023 ₲ 29.718.000 Proveedor Adjudicado
SAMAL S.R.L 80044730-1 LP-12003-23-229569 25-07-2023 ₲ 3.719.983.536 Proveedor Adjudicado
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ 3177389-3 LP-12003-23-229323 19-07-2023 ₲ 384.790.000 Proveedor Adjudicado
SOME S.A.C.I.A 80020681-9 LP-12003-23-229322 19-07-2023 ₲ 39.780.000 Proveedor Adjudicado
TAPE PYTA SA 80025318-3 LP-12003-23-229613 26-07-2023 ₲ 5.579.946.801 Proveedor Adjudicado
TRANS CENTER S.R.L. 80016777-5 LP-12003-23-229169 14-07-2023 ₲ 2.546.220.560 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV