Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
INTERLABO S.R.L. 80051446-7 LP-12003-23-232382 16-10-2023 ₲ 5.229.000 Proveedor Adjudicado
JACK FACK SRL 80003631-0 LP-12003-23-231986 05-10-2023 ₲ 86.250.000 Proveedor Adjudicado
LABORATORIOS ALMOS S.A. 80029411-4 LP-12003-23-231992 05-10-2023 ₲ 98.030.000 Proveedor Adjudicado
LABORATORIOS AS FARM 80002442-7 LP-12003-23-232153 10-10-2023 ₲ 56.920.000 Proveedor Adjudicado
LABORATORIOS GALENO SA 80015914-4 LP-12003-23-232118 09-10-2023 ₲ 57.765.000 Proveedor Adjudicado
LIBRA PARAGUAY S.A. 80023379-4 LP-12003-23-232829 26-10-2023 ₲ 65.280.000 Proveedor Adjudicado
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) 80022558-9 LP-12003-23-232824 26-10-2023 ₲ 317.050.000 Proveedor Adjudicado
Profarma S.A. 80081879-2 LP-12003-23-231994 05-10-2023 ₲ 641.511.000 Proveedor Adjudicado
PROMOFARMA S.A. 80016352-4 LP-12003-23-232131 09-10-2023 ₲ 216.600.000 Proveedor Adjudicado
QUIMFA S.A. 80074991-0 LP-12003-23-233009 31-10-2023 ₲ 1.477.299.500 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3