Proveedores adjudicados
Proveedor RUC Código de Contratación (CC) Emisión del CC Monto Adjudicado Estado Acciones
BIOTENG S.A. 80035226-2 LP-12008-23-231190 08-09-2023 ₲ 1.218.010.752 Proveedor Adjudicado
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA) 80019573-6 LP-12008-23-230895 29-08-2023 ₲ 217.938.436 Proveedor Adjudicado
EL ALAMO SA 80015788-5 LP-12008-23-231187 08-09-2023 ₲ 327.062.660 Proveedor Adjudicado
EL ALAMO SA 80015788-5 LP-12008-23-231185 08-09-2023 ₲ 2.030.011.002 Proveedor Adjudicado
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. 80006276-0 LP-12008-23-231165 07-09-2023 ₲ 812.000.250 Proveedor Adjudicado
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. 80006276-0 LP-12008-23-231129 06-09-2023 ₲ 603.637.504 Proveedor Adjudicado
QUIMFA S.A. 80074991-0 LP-12008-23-231249 11-09-2023 ₲ 241.460.480 Proveedor Adjudicado
QUIMFA S.A. 80074991-0 LP-12008-23-231250 11-09-2023 ₲ 545.001.096 Proveedor Adjudicado
TASSOS SA 80078413-8 LP-12008-23-231042 04-09-2023 ₲ 362.177.024 Proveedor Adjudicado
Descargar datos como: Archivo CSV