Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
001-001-0000659 Certificado 22-08-2019 22-08-2019
001-001-0000660 Certificado 22-08-2019 22-08-2019
001-001-0000670 Certificado 27-09-2019 27-09-2019
001-001-0000683 Certificado 30-10-2019 30-10-2019
001-001-0000690 Certificado 18-11-2019 18-11-2019
001-001-0000695 Certificado 26-11-2019 26-11-2019
001-001-0000725 Certificado 04-02-2020 04-02-2020
001-001-0000743 Certificado 15-06-2020 15-06-2020
001-001-0000756 Certificado 14-07-2020 14-07-2020
001-001-0000665 Certificado 29-08-2019 29-08-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 33 resultados