Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
NOTA 225/2019 Acta 09-04-2019 08-04-2019
NOTA 226/2019 Acta 09-04-2019 08-04-2019
NOTA 263/2019 Acta 23-04-2019 16-04-2019
NOTA 261/2019 Acta 23-04-2019 16-04-2019
NOTA 521/2019 Acta 08-07-2019 03-07-2019
NOTA 556/2019 Acta 18-07-2019 15-07-2019
NOTA 552/2019 Acta 09-07-2019 09-07-2019
NOTA 684/2019 Acta 28-08-2019 26-08-2019
NOTA 673/2019 Acta 26-08-2019 20-08-2019
NOTA 790/2019 Acta 03-10-2019 27-09-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 26 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3