Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISION N°_004-002-000306 Nota de Remisión 23-07-2019 23-07-2019
REMISION N°_004-002-0000291 Nota de Remisión 17-07-2019 17-07-2019
REMISION N°_004-002-0000283 Nota de Remisión 12-07-2019 12-07-2019
REMISION N!°_004-002-0000205 Nota de Remisión 25-06-2019 25-06-2019
REMISION N°_004-002-0000206 Nota de Remisión 25-06-2019 25-06-2019
REMISION N°_004-002-0000174 Nota de Remisión 13-06-2019 13-06-2019
REMISION N°_004-002-0000201 Nota de Remisión 24-06-2019 24-06-2019
REMISION N°_004-002-0000167 Nota de Remisión 11-06-2019 11-06-2019
REMISION N°_004-002-0000156 Nota de Remisión 05-06-2019 05-06-2019
REMISION N°_004-002-0000142 Nota de Remisión 03-06-2019 03-06-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 55 resultados