Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
1ra EP Nota de Remisión 20-05-2019 29-05-2019
2da EP Nota de Remisión 19-06-2019 27-06-2019
3ra EP Nota de Remisión 19-07-2019 19-07-2019
4ta EP Nota de Remisión 18-08-2019 26-08-2019
5ta EP Nota de Remisión 17-09-2019 17-09-2019
6ta. EP Nota de Remisión 17-10-2019 14-10-2019
7ma EP Nota de Remisión 16-11-2019 07-11-2019
8va EP Nota de Remisión 16-12-2019 11-12-2019
9na EP Nota de Remisión 15-01-2020 08-01-2020
10ma EP Nota de Remisión 14-02-2020 06-02-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 12 resultados
  • 1 (current)
  • 2