Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA Acta 01-03-2019 10-07-2019
FACTURA Acta 01-04-2019 10-07-2019
FACTURA Acta 01-05-2019 10-07-2019
FACTURA Acta 03-06-2019 01-07-2019
FACTURA 27716 Acta 01-07-2019 13-08-2019
FACTURA 28076 Acta 01-08-2019 09-09-2019
FACTURA 28468 Acta 01-09-2019 11-10-2019
FACTURA 28901 Acta 01-10-2019 11-11-2019
FACTURA 29675 Acta 01-01-2020 15-01-2020
FACTURA 29260 Acta 10-12-2019 12-12-2019
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2