Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA 957 Acta 30-10-2019 31-10-2019
FACTURA 998 Acta 10-12-2019 09-12-2019
FACTURA 1346 Acta 01-04-2020 23-06-2020
FACTURA 1347 Acta 01-05-2020 23-06-2020
FACTURA 1348 Acta 01-06-2020 23-06-2020
FACTURA 1349 Acta 25-06-2020 25-06-2020
FACTURA 1211 Acta 01-07-2020 15-07-2020
FACTURA 1462 Acta 01-10-2020 13-10-2020
FACTURA 1490 Acta 01-11-2020 02-12-2020
FACTURA Acta 01-12-2020 03-12-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 23 resultados
  • 1
  • 2 (current)
  • 3