Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-001-0012587 Nota de Remisión 28-10-2019 28-10-2019
FACTURA N°_001-001-0012588 Nota de Remisión 28-10-2019 28-10-2019
FACTURA N°_001-001-0012589 Nota de Remisión 28-10-2019 28-10-2019
FACTURA N°_001-001-0012742 Nota de Remisión 20-11-2019 20-11-2019
FACTURA N°_001-001-0012766 Nota de Remisión 27-11-2019 27-11-2019
FACTURA N°_001-001-0012876 Nota de Remisión 11-12-2019 11-12-2019
FACTURA N°_001-001-0013172 Nota de Remisión 27-02-2020 27-02-2020
FACTURA N°_001-001-0013174 Nota de Remisión 27-02-2020 27-02-2020
FACTURA N°_001-001-0013173 Nota de Remisión 27-02-2020 27-02-2020
FACTURA N°_001-001-0013823 Nota de Remisión 10-07-2020 10-07-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2