Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
Factura 001-002-0005005 Nota de Remisión 05-01-2021 05-01-2021
Factura 001-002-0005061 Nota de Remisión 05-02-2021 05-02-2021
Factura 001-002-5111 Nota de Remisión 05-03-2021 05-03-2021
Factura 001-002-0005165 Nota de Remisión 05-04-2021 05-04-2021
Factura 001-002-0005297 Nota de Remisión 05-05-2021 05-05-2021
Factura 001-002-5317 Nota de Remisión 04-06-2021 04-06-2021
Factura 001-002-0005369 Nota de Remisión 05-07-2021 05-07-2021
Factura 001-002-0005421 Nota de Remisión 05-08-2021 05-08-2021
Factura 001-002-0005502 Nota de Remisión 20-09-2021 20-09-2021
Factura 001-002-0005524 Nota de Remisión 30-10-2021 30-10-2021
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 36 resultados