Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
Factura N° 001-001-0056234 Acta 17-02-2020 17-02-2020
Factura N° 001-001-0087031 Acta 11-03-2020 11-03-2020
Factura N° 001-001-0087261 Acta 12-03-2020 12-03-2020
Factura N° 001-001-00118159 Acta 13-04-2020 13-04-2020
Factura N° 001-001-0179614 Acta 10-06-2020 10-06-2020
Factura N° 001-001-0194684 Acta 10-07-2020 10-07-2020
Factura N° 001-001-0205402 Acta 10-08-2020 10-08-2020
Factura N° 001-001-00207531 Acta 25-08-2020 25-08-2020
Factura N° 001-001-0210220 Acta 10-09-2020 10-09-2020
Factura N° 001-001-0215638 Acta 08-10-2020 08-10-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 13 resultados
  • 1 (current)
  • 2