Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
REMISIÓN N°_001-002-0000328 Nota de Remisión 21-05-2020 21-05-2020
REMISIÓN N°_001-002-0000324 Nota de Remisión 18-05-2020 18-05-2020
REMISIÓN N°_001-002-0000335 Nota de Remisión 31-05-2020 31-05-2020
REMISIÓN N°_001-002-0000346 Nota de Remisión 15-06-2020 15-06-2020
REMISIÓN N°_001-001-0035661 Nota de Remisión 29-04-2020 29-04-2020
REMISIÓN N°_001-001-0035870 Nota de Remisión 27-05-2020 27-05-2020
REMISION N°_001-001-0035873 Nota de Remisión 28-05-2020 28-05-2020
REMISIÓN N°_001-001-0035645 Nota de Remisión 20-05-2020 20-05-2020
REMISIÓN N°_001-001-0035889 Nota de Remisión 01-06-2020 01-06-2020
REMISIÓN N°_001-001-0035900 Nota de Remisión 03-06-2020 03-06-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 141 al 150 de 514 resultados