Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
FACTURA N°_001-009-0021089 Certificado 18-02-2020 18-02-2020
FACTURA N°_001-009-0005659 Certificado 22-07-2020 22-07-2020
FACTURA N°_001-009-0007228 Certificado 13-08-2020 13-08-2020
FACTURA N°_001-009-0007227 Certificado 13-08-2020 13-08-2020
FACTURA N°_001-009-0021085 Certificado 18-02-2020 18-02-2020
FACTURA N°_001-009-0023234 Certificado 16-03-2020 16-03-2020
FACTURA N°_001-009-0023233 Certificado 16-03-2020 16-03-2020
FACTURA N°_001-009-0018673 Certificado 15-01-2020 15-01-2020
FACTURA N°_001-009-0018688 Certificado 15-01-2020 15-01-2020
FACTURA N°_001-009-0025246 Certificado 17-04-2020 17-04-2020
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 14 resultados
  • 1 (current)
  • 2