Indicadores de Cumplimiento
Nombre Tipo de Indicador Fecha de Entrega Planificada Fecha de Entrega Efectiva Acciones
001-002-0013143 Nota de Remisión 24-02-2021 29-01-2021
001-002-0013149 Nota de Remisión 24-02-2021 02-02-2021
001-002-0013151 Nota de Remisión 24-02-2021 02-02-2021
001-002-0013150 Nota de Remisión 16-03-2021 02-02-2021
001-002-0013154 Nota de Remisión 24-02-2021 04-02-2021
001-002-0013156 Nota de Remisión 24-02-2021 04-02-2021
001-002-0013161 Nota de Remisión 16-03-2021 09-02-2021
001-002-0013164 Nota de Remisión 16-03-2021 10-02-2021
001-002-0013162 Nota de Remisión 16-03-2021 10-02-2021
001-002-0013166 Nota de Remisión 16-03-2021 13-02-2021
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 30 de 37 resultados