Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Precio Total
1.14.1 DESMONTAR(01) MOTOR COMPLETO ₲ 1.738.044
1.14.2 MONTAR (02) MOTOR COMPLETO ₲ 1.738.044
1.14.3 REPARAR (04) MOTOR COMPLETO ₲ 7.241.850
1.14.4 RECTIFICAR(05) MOTOR COMPLETO ₲ 3.089.856
1.14.5 RECTIFICAR (06)(07) BLOCK MOTOR ₲ 2.703.624
1.14.6 RECTIFICAR (07) CIGUENAL MOTOR ₲ 1.544.928
1.14.7 REPARAR (07) CARTER DE ACEITE ₲ 965.580
1.14.8 DESMONTAR (01)(07) CARTER DE ACEITE ₲ 579.348
1.14.9 MONTAR (02)(07) CARTER DE ACEITE ₲ 579.348
1.14.10 CAMBIAR (03)(07) CARTER DE ACEITE ₲ 1.158.696
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 45 resultados