Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Nombre de los Solicitantes y el Cargo |
Dependencia |
|
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
GREGORIO R. FLOR CÁCERES Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 02 Gestión de los Recursos - Policial Nacional. |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
ALFREDO ALFARO DIAZ Comisario MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 04 Prevención de Hechos Punibles. |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
LENNY SILVANA DANEI PEREIRA Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 05 Investigación de Hechos Punibles. |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
HUGO NOGUERA ARROYO Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional. |
GRACIELA MEDINA INSFRAN Comisario General Director. Director Gral. Dirección Gral. Sanidad |
NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMIREZ Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
MIRIAN C. AÑASCO V. Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 08 Servicio de Identificación de Personas |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
JESUS M. BAEZ CÉSPEDES Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
DAVID ALEJANDRO VERA SAMUDIO Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 10 Operaciones contra Grupos Criminales |
HÉCTOR VIDAL AGUILAR AQUINO Comisario General Inspector. Director Gral. Int. Dirección Gral. De Administración y Finanzas |
GREGORIO R. FLOR CÁCERES Comisario Principal MCP. Tesorero Habilitado Pagador |
Actividad 14 Operaciones Tácticas Motorizadas |
Este pedido obedece, a la necesidad de adquirir Cubiertas, a fin de mantener el parque automotor en óptimas condiciones, para el cumplimiento de los distintos servicios que realiza las distintas Unidades dependientes administrativamente de cada tesorería afectada.
El presente llamado, se encontraba estipulado en el PAC anual de gasto para el ejercicio fiscal 2024.
La Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones, fueron elaborados de acuerdo a la necesidad de la Policía Nacional.
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
Estas especificaciones técnicas son establecidas a modo de garantizar el cumplimiento a cabalidad con la conservación del orden público realizando patrullaje por las distintas zonas del país con cubiertas para uso en motocicletas, automóviles, camionetas, minibús, ómnibus y camiones, pertenecientes a la Policía Nacional. Debe considerarse la utilización de los vehículos por Rutas Nacionales, caminos en zona rural y urbana, manteniendo buena adherencia y con gran resistencia a impactos y cortes, con velocidad alta. Debe estar preparada para vehículos que desarrollan velocidades, sin perder capacidades de carga, atendiendo la complejidad del trabajo.
En ningún caso se aceptarán cubiertas recauchutadas. El año de fabricación de las cubiertas ofertadas, deberán estar dentro del plazo de los 12 meses de la fecha de la oferta. En caso de que no esté impresa por la cubierta la fecha de producción, no serán aceptadas.
Las cubiertas son piezas fundamentales e indispensables para la seguridad y circulación del parque automotor, además del buen estado de las cubiertas prolongan la vida útil del vehículo, brinda seguridades de circulación, garantizan un normal presupuesto de gasto en combustible y mantenimiento automotriz.
El precio de la oferta debe incluir el montaje, alineación y balanceo de las cubiertas, conforme a las necesidades de la Policía Nacional.
La empresa adjudicada deberá contar con instalaciones adecuados para el efecto, dentro del perímetro urbano de las principales ciudades, con el fin de no ver afectado la operatividad de las actividades policiales, de ser el caso la empresa adjudicada deberá presentar el Listado de Distribuidores con las características anteriormente indicadas.
El Proveedor deberá contar como mínimo de una unidad de apoyo móvil que cuente con equipamientos necesarios para realizar servicios de desmontaje, montaje y balanceo de cubiertas, para los lugares dentro del territorio nacional donde la Policía Nacional requiera de éstos servicios.
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.
Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
LOTE Nº 01 ACTIVIDAD 02 GESTION DE RECURSOS POLICIA NACIONAL | |
Ítem | Especificaciones Técnicas |
1 | Cubierta para camión, 1000x20 dibujo liso convencional 16 telas , con cámara y camisa |
2 | Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm |
3 | Cubierta Radial para Camion de Carga 275/80 R-22,5; 16 Telas; Profundidad de los Surcos 17,5 MM; Capacidad de Carga 148/145; Rango de Velocidad K; 131 PSI |
4 | Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa |
5 | Cubierta radial 175/70 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
6 | Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
7 | Cubierta radial 185/65 R15 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
8 | Cubierta radial 235/75 R15 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65 psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm. Para Camioneta. |
9 | Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm Hyundai - Santa Fe |
10 | CubiertaRadial 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
11 | Cubierta Radial255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI. Para camioneta SUV |
12 | Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
13 | Cubierta 285/60R 18 AT ancho de cubierta 285 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, 7 Telas , con indice de carga 120 y una indice de velocidad H, presion 44 PSI, profundidad de los Surcos 9,9 mm. Para Camioneta. Con Servicio de Proteccion para blindaje. |
14 | Cubierta Radial Lisa LTR 215/70 R 16, 06PR, 100H, 55PSI, COMO MINIMO, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. |
15 | Cubierta para motocicleta 110/90R 17 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 63T |
16 | Cubierta para motocicleta 110/90R 18 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 61H |
17 | Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H para moto KTM |
18 | Cubierta para moto - 150/60 R-17 |
19 | Cubierta para moto, 120/70 Z R17 M/C (58W) |
20 | Cubierta para moto 130/90 R16, 106W 10mm con cámara |
21 | Cubierta para moto, 160/60 R-17 M/C con rango de carga 54 y rango de velocidad H |
LOTE Nº 02 ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES | |
ítem | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
2 | Cubierta radial 185/65 R15 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
3 | Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm Hyundai - Santa Fe |
4 | Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm |
5 | CubiertaRadial 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
6 | Cubierta Radial255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI. Para camioneta SUV |
7 | Cubierta para camión, 1000x20 dibujo liso convencional 16 telas , con cámara y camisa |
8 | Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa |
9 | Cubierta para camion- Cubiertas para camión, 148/145 L 11 R22.5 |
10 | Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V |
11 | Cubierta para motocicleta 110/90R 17 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 63T |
12 | Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S |
13 | Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H para moto KTM |
Lote Nº 03 ACTIVIDAD 05 INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES | |
Ítem | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm |
LOTE Nº 04 ACTIVIDAD 06 FORMACION Y CAPACITACION DE OFICIALES Y SUBOFICIALES | |
N° | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | CubiertaRadial 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
2 | Cubierta radial 235/75 R15, rango con un indice de carga de 112/109 y un indicie de velocidad H, presión 44psi, profundidad de los surcos 11,3mm. |
3 | Cubierta radial 185/65 R15 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
4 | Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H para moto KTM |
LOTE Nº 05 ACTIVIDAD 07 ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL POLICIAL | |
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta radial 185/70 R14, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
2 | Cubierta radial 245/70 R16 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
3 | Cubierta radial 245/70 R17 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
4 | Cubierta radial 255/70 R18 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
5 | Cubierta radial 225/75 R16 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm. |
LOTE Nº 06 ACTIVIDAD 08 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS | |
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
2 | Cubierta 205/70 R15 ancho de cubierta 215 mm, perfil de la cubierta 70 mm, medidas de los aros 15 pulgadas, cantidad de telas 8 (FURGONETA) |
3 | Cubierta 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con índice de carga 113/110 y una índice de velocidad H, presión 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para camioneta |
4 | Cubierta 215/75 R15 índice de carga 106 , ancho de cubierta 215 mm, diámetro total 703 mm, medidas de aros 15 pulgadas, cantidad de telas 8 (MITSUBISHI) |
LOTE Nº 07 ACTIVIDAD 09 SERVICIO DE OPERACIONES ESPECIALES Y DE CONTENCION | |
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta para Furgón 225/70R15. ancho de cubierta 225 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 15 pulgadas, indice de carga: 112/110 (1120 Kg), indice de velocidad R (170 Km/h) |
2 | Cubierta para Furgón 235/60R17. ancho de cubierta 235 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 17 pulgadas, indice de carga:102 (850 Kg) indice de velocidad H (210 Km/h) |
3 | Cubierta para Furgón 235/65R16. ancho de cubierta 235 mm, perfil de cubierta 65 mm, medidas de aros 16 pulgadas, indice de carga:103 (875 Kg) indice de velocidad H (210 Km/h) |
4 | Cubierta para camion- Cubiertas para camión, 148/145 L 11 R22.5 |
5 | Cubierta para camión, 1000x20 dibujo liso convencional 16 telas , con cámara y camisa |
6 | Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm |
7 | Cubierta Radial para Camion de Carga 275/80 R-22,5; 16 Telas; Profundidad de los Surcos 17,5 MM; Capacidad de Carga 148/145; Rango de Velocidad K; 131 PSI |
8 | Cubierta para camion TBR750 R16 12 telas, con Rango de Carga de 121/120 y Rango de Velocidad L, 95 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm, con Camara Pico Largo y Camisa |
9 | Cubierta para ómnibus de 10.00x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm, con cámara y camisa |
10 | Cubierta para ómnibus 11R22.5 148/145L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 16mm |
11 | Cubierta para ómnibus 295/80 R22.5, ancho de cubierta 295 mm, perfil de cubierta 80 mm, medidas de aros 22.5 pulgadas, 16 telas,indice de carga: 154/152, indice de velocidad M (130 Km/h) |
12 | Cubierta para camión 215/70R16. ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas, indice de carga: 100 (800 Kg), indice de velocidad S (180 Km/h) |
13 | Cubierta Radial para Minibus 700 R16 TL, 16 telas,indice de carga: 118/114 (1320 Kg), indice de velocidad: M (130 Km/h) |
14 | Cubierta radial 175/70 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
15 | Cubierta radial 185/65 R14 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
16 | Cubierta radial 185/65 R15 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
17 | Cubierta 205/70 R15 ancho de cubierta 205 mm, perfil de la cubierta 70 mm, medidas de los aros 15 pulgadas, cantidad de telas 8 (FURGONETA) |
18 | Cubierta 215/75 R 17.5 ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 75 mm, medidas de aros 17.5 pulgadas para camioneta ,8 telas indice de carga 135/133,indice e velocidad J (100 Km/h) |
19 | Cubierta 215/75 R15 índice de carga 106 , ancho de cubierta 215 mm, diámetro total 703 mm, medidas de aros 15 pulgadas, cantidad de telas 8 (MITSUBISHI) |
20 | Cubierta radial 225/70 R16, 8 telas, Rango con un índice de carga de 112/110 y un índice de Velocidad T, Presion 65psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm - incluye colación y alineación. |
21 | Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 100 como minimo y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm |
22 | Cubierta radial 225/55 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm Hyundai - Tucson. |
23 | Cubierta radial 235/75 R15 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65 psi, Profundidad de los Surcos 10,0mm. Para Camioneta. |
24 | Cubierta radial 235/60 R18, 10 telas, original para camioneta 4x4, Rango con un índice de carga de 115/112 y un índice de Velocidad T, Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm Hyundai - Santa Fe |
25 | CubiertaRadial 245/70 R 16 ancho de cubierta 245 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
26 | Cubierta radial 245/70 R17 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
27 | Cubierta Radial255/60 R18 ancho de la cubierta 255 mm, perfil de la cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camionetas, con indice de caga 113/110 y una indice de velocidad H, presión 80 PSI. Para camioneta SUV |
28 | Cubierta radial 255/70 R18 C 8 telas, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
29 | Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
30 | Cubierta 285/60R 18 AT ancho de cubierta 285 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, 7 Telas , con indice de carga 120 y una indice de velocidad H, presion 44 PSI, profundidad de los Surcos 9,9 mm. Para Camioneta. Con Servicio de Proteccion para blindaje. |
31 | Cubierta Radial Lisa LTR 215/70 R 16, 06PR, 100H, 55PSI, COMO MINIMO, incluir servicios de montaje/desmontaje, alineación y balanceo. |
32 | Cubierta para motocicleta 110/90R 17 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 63T, |
33 | Cubierta para motocicleta 110/90R 18 Lisa 4PR, con Camara, rango de carga y velocidad de 61H |
34 | Cubierta para moto 110/70 R17 con cámara, trasero para motocicleta, con rango de carga de 70 y un rango de velocidad H para moto KTM |
35 | Cubierta para moto- Cubierta para moto, 120/60 R17 |
36 | Cubierta para moto - 150/60 R-17 |
37 | Cubierta radial 185/70 R14, Rango con un índice de carga 112/110 y un índice de velocidad T, Presión 65psi, Profundidad mínima de los Surcos 10,0mm |
38 | Cubierta para moto, 120/60 R-17 M/C con rango de carga 54 y rango de velocidad H |
39 | Cubierta para moto, 120/70 Z R17 M/C (58W) |
40 | Cubierta para moto 120/90 R17 M/C con rango de carga de 64 y un rango de velocidad S |
41 | Cubierta para moto 130/90 R16, 106W 10mm con cámara |
42 | Cubierta para moto 130/90 R17, 106W 10mm con cámara |
43 | Cubierta para moto, 140/80 R-17 M/C con rango de carga 70 y rango de velocidad S |
44 | Cubierta para moto, 140/80 R18 con cámara |
45 | Cubiertas para moto, 150/60 R-17 |
46 | Cubierta para moto, 160/50 ZR17 M/C (69W) |
47 | Cubierta para moto, 160/60 R-17 M/C con rango de carga 54 y rango de velocidad H |
48 | Cubierta delantera p/moto 2,75x21 lisa c/cámara con rango de carga 55 y un rango de velocidad H |
49 | Cubierta trasera p/moto 4,10x18c/ cámara trasera p/ motocicleta, con rango de carga 70 y un rango de velocidad H |
50 | Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V |
51 | Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S |
LOTE Nº 08 ACTIVIDAD 10 OPERACIONES CONTRA GRUPOS CRIMINALES | |
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta para camion TBR215/75R 17,5 12 telas, con Rango de Carga de 126/124 y Rango de Velocidad M, 100 de PSI, Profundidad de los Surcos 12,6mm |
2 | Cubierta para ómnibus de 10.00x20, 147/143L, 16 telas, presión 120 psi, profundidad de surcos 22mm, con cámara y camisa |
3 | Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm |
4 | Cubierta 265/70 R 16 AT ancho de cubierta 265 mm, perfil de cubierta 70 mm, medidas de aros 16 pulgadas para camioneta ,8 telas , con indice de carga 113/110 y una indice de velocidad H, presion 80 PSI, profundidad de los Surcos 11,5 mm. Para Camioneta. |
5 | Cubierta 285/60R 18 AT ancho de cubierta 285 mm, perfil de cubierta 60 mm, medidas de aros 18 pulgadas para camioneta, 7 Telas , con indice de carga 120 y una indice de velocidad H, presion 44 PSI, profundidad de los Surcos 9,9 mm. Para Camioneta. Con Servicio de Proteccion para blindaje. |
6 | Cubierta para moto 90/90 R19 con cámara delantera con rango de carga 57 y un rango de velocidad V |
7 | Cubierta para Automovil 175/70 R14 84T |
8 | Cubierta para Automovil 185/65 R15 88H |
LOTE Nº 09 ACTIVIDAD 14 OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS | |
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
1 | Cubierta radial 185/65 R15 con 8 telas, Rango con un índice de carga 89/91 y un índice de velocidad H. Tipo C, Presión 65psi, Profundidad de los Surcos 9,2mm. |
2 | Cubierta 215/75 R 17.5 ancho de cubierta 215 mm, perfil de cubierta 75 mm, medidas de aros 17.5 pulgadas para camioneta ,8 telas indice de carga 135/133,indice e velocidad J (100 Km/h) |
3 | Cubierta radial 225/70 R17 A/T, 6 Telas original para camioneta 4x4, con un índice de carga de 108(1000 KG) y un índice de Velocidad S(180KM/h), Presión 80psi, Profundidad de los surcos 13,0mm |
4 | Cubierta para moto 120/90 R17 M/C con rango de carga de 64 y un rango de velocidad S |
5 | Cubierta para moto, 140/80 R18 con cámara |
6 | Cubierta para moto 90/90 R21 con rango de carga 54 y un rango de velocidad S |
Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación:
