Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
N° | Descripción | Unidad | Presentación | Cantidad |
LOTE I | ||||
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 12000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 18000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 24000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 9000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 48000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento preventivo y correctivo de Acondicionadores de Aire Split de 60000 BTU | ||||
1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Mantenimiento y limpieza de filtros de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de compresor rotativo | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio placa electrónica con control remoto frío/calor | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y cambio de capacitor de marcha del ventilador | Unidad | Evento | 1 |
1 | Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
1 | Mano de obra para Provisión y carga de gas | Unidad | Evento | 1 |
Lote II | ||||
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas | ||||
1 | Instalaciones de iluminación de pabellones | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra para Instalaciones de iluminación de pabellones | Unidad | Evento | 1 |
3 | Mantenimiento de iluminación del pabellón administrativo | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra para Mantenimiento de iluminación del pabellón administrativo | Unidad | Evento | 1 |
5 | Reparación y cambio de llave TM del tablero eléctrico | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra por reparación y cambio de llave TM del tablero eléctrico | Unidad | Evento | 1 |
7 | Saneamiento de cables de tensiones eléctricas | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra por saneamiento de cables de tensiones eléctricas | Unidad | Evento | 1 |
LOTE III | ||||
Mantenimiento y reparación de impresora Laserjet HP 1102w | ||||
1 | Mantenimiento preventivo y correctivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento preventivo y correctivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e instalación de fusor | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e instalación de fusor | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de rodillo de presión | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de goma de arrastre de papel | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de goma de arrastre de papel | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de transformador de voltaje 220V/110V | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de transformador de voltaje 220V/110V | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y Reparación de Escáner Epson DS-870 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra por Mantenimiento Preventivo y correctivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provision e instalacion de Rodillos de recogida | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra por cambio de Rodillos de recogida | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provision e instalacion de Rodillos de separación | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra por cambio de Rodillos de separacion | Unidad | Evento | 1 |
7 | Extension de bandeja de entrada | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra por cambio de extenson de entrada | Unidad | Evento | 1 |
9 | Extension de Bandeja de Salida | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra por cambio de extension de bandeja salida | Unidad | Evento | 1 |
11 | Placa de accionamiento principal | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra por cambio de placa de accionamiento principal | Unidad | Evento | 1 |
13 | Placa de control | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra por cambio de placa de control | Unidad | Evento | 1 |
15 | Placa de fuente de alimentacion | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacion | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Lexmark x264dn | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother, DCP 8085DN | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Brother DCP 8150DN | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Multifuncional Hp laser jet pro MFP MA26 dw | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora lexmark MX622 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y Reparación de Escáner Multimedia Hp Scan Jet Pro 2500 f1 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de arrastre de papel | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de arrastre de papel | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de cinta flex | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de cinta flex | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de lector scaner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de lector scaner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Canon iRC 3125 | ||||
1 | Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Mantenimiento Preventivo | Unidad | Evento | 1 |
3 | Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Provisión e Instalación de cilindro | Unidad | Evento | 1 |
5 | Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Provisión e instalación de placa procesadora de Imagen | Unidad | Evento | 1 |
7 | Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Provisión e instalación de revelador, tonner | Unidad | Evento | 1 |
9 | Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Provisión e instalación de Panel de Control | Unidad | Evento | 1 |
11 | Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Provisión e instalación de cuchillo de limpieza | Unidad | Evento | 1 |
13 | Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Provisión e instalación de Rodillo | Unidad | Evento | 1 |
15 | Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Provisión e instalación de Fuente de energía eléctrica | Unidad | Evento | 1 |
17 | Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Provisión e instalación de Placa Principal. | Unidad | Evento | 1 |
19 | Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Provisión e instalación de Unidad reveladora | Unidad | Evento | 1 |
LOTE IV | ||||
Reparación y mantenimiento de bebedero eléctrico | Unidad | Evento | 1 | |
1 | Sanitización (higienización y desinfección) de los equipos | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Sanitización (higienización y desinfección) de los equipos | Unidad | Evento | 1 |
3 | Cambio de llave de paso SV1 o SV3 | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Cambio de llave de paso SV1 o SV3 | Unidad | Evento | 1 |
5 | Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | Evento | 1 |
7 | Cambio de unión conector | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Cambio de unión conector | Unidad | Evento | 1 |
9 | Cambio de manguera por metro | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Cambio de manguera por metro | Unidad | Evento | 1 |
11 | Cambio de grifo para agua fria | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Cambio de grifo para agua fria | Unidad | Evento | 1 |
13 | Cambio de grifo para agua caliente o natural | Unidad | Evento | 1 |
14 | Mano de obra de Cambio de grifo para agua caliente o natural | Unidad | Evento | 1 |
15 | Cambio de filtro purificador: sedimento | Unidad | Evento | 1 |
16 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: sedimento | Unidad | Evento | 1 |
17 | Cambio de filtro purificador: pre-carbón | Unidad | Evento | 1 |
18 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: pre-carbón | Unidad | Evento | 1 |
19 | Cambio de filtro purificador: post-carbón | Unidad | Evento | 1 |
20 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: post-carbón | Unidad | Evento | 1 |
21 | Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración | Unidad | Evento | 1 |
22 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración | Unidad | Evento | 1 |
23 | Cambio de filtro purificador: PRE C+3 | Unidad | Evento | 1 |
24 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: PRE C+3 | Unidad | Evento | 1 |
25 | Cambio de filtro purificador: C+3 | Unidad | Evento | 1 |
26 | Mano de obra de Cambio de filtro purificador: C+3 | Unidad | Evento | 1 |
27 | Cambio o Provision de porta vasos | Unidad | Evento | 1 |
28 | Mano de obra de Cambio o Provision de porta vasos | Unidad | Evento | 1 |
29 | Cambio de rejillas | Unidad | Evento | 1 |
30 | Mano de obra de Cambio de rejillas | Unidad | Evento | 1 |
31 | Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | Evento | 1 |
32 | Mano de obra de Carga de gas refrigerante freon 134a. | Unidad | Evento | 1 |
LOTE V | ||||
Mantenimiento de Generador 200K Sede Salto del Guairá | ||||
1 | Sustitución de Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Sustitución de Filtro de combustible | Unidad | Evento | 1 |
3 | Sustitución de filtros de Aceite | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra Sustitución de filtros de Aceite | Unidad | Evento | 1 |
5 | Sustitución de filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra Sustitución de filtro de Aire | Unidad | Evento | 1 |
7 | Sustitución de agua destilada | Unidad | Evento | 1 |
8 | Mano de obra de Sustitución de agua destilada | Unidad | Evento | 1 |
9 | Recarga de refrigerante de radiador | Unidad | Evento | 1 |
10 | Mano de obra de Recarga de refrigerante de radiador | Unidad | Evento | 1 |
11 | Sustitución de batería | Unidad | Evento | 1 |
12 | Mano de obra de Sustitución de batería | Unidad | Evento | 1 |
13 | Limpieza general | Unidad | Evento | 1 |
14 | Puesta en marcha | Unidad | Evento | 1 |
Mantenimiento de transformador Filial Curuguaty | ||||
1 | Limpieza general de accesorios y componentes | Unidad | Evento | 1 |
2 | Mano de obra de Limpieza general de accesorios y componentes | Unidad | Evento | 1 |
3 | Sustitución de las juntas de hermeticidad | Unidad | Evento | 1 |
4 | Mano de obra de Sustitución de las juntas de hermeticidad | Unidad | Evento | 1 |
5 | Desgasificación, Filtrar y completar el aceite mineral hasta 40 litros | Unidad | Evento | 1 |
6 | Mano de obra de Desgasificación, Filtrar y completar el aceite mineral hasta 40 litros | Unidad | Evento | 1 |
7 | Informe relatorio de ensayos (rigidez dieléctrica) | Unidad | Evento | 1 |
El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:
- Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.
- En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.
- En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.
- Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.
- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.
- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados.
- Las EETT deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(a) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.
(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).
(c) Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.
(d) Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.
(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.
- Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.
