Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.
El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.
Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.
El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.
En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:
Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado:
Solicitado por el Tec. Derlis Fariña, Jefe del Departamento de Mantenimiento-Hospital Nacional.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:
Es de vital importancia contar con el correcto funcionamiento de estos equipos de compresores de aire comprimidos y vacío medicinal, ya que garantizan la seguridad en los procedimientos médicos.
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:
La presente Licitación es para cubrir la necesidad Institucional Sucesiva.
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:
Las Especificaciones Técnicas corresponden a lo que requiere la institución para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de compresores de vacío medicinal.-
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
NUMERO DE EQUIPOS | LISTADO DE EQUIPOS |
1 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo 190.120, Código Patrimonial N° 011-30-1518-0006.- |
2 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo 190.120, Código Patrimonial N° 011-30-1518-0009.- |
3 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo 190.120, Código Patrimonial N° 011-30-1518-0010.- |
4 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo CPSP 315-AV, Código Patrimonial N° 011-30-1518-0011.- |
5 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo CPSP 315-AV, Código Patrimonial N° 011-30-1518-0012.- |
6 | Compresor exento de aceite Aire Comprimido Medicinal, Marca TAUESEM. Modelo 190.120, Código Patrimonial N° 011-30-1517-0011.- |
7 |
Compresor exento de aceite Vacío Medicinal, Marca ENGINEERING, Código Patrimonial N° 011-30-1517-0012.- |
LOTE 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DEL LISTADO DE EQUIPOS DE COMPRESORES MARCA TAUSEM, MODELO 190.120, 190.190 Y CPSP 315 AV | |||
ITEM | DESCRIPCION DEL SERVICIO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UM | PRESENTACION |
1 | Mantenimiento Preventivo - Limpieza general de válvulas.- | Mantenimiento Preventivo - Limpieza general de válvulas.- | UNIDAD | EVENTO |
2 | Mantenimiento Preventivo - Limpieza general de rodamientos.- | Mantenimiento Preventivo - Limpieza general de rodamientos.- | UNIDAD | EVENTO |
3 | Mantenimiento Preventivo - Limpieza de aros.- | Mantenimiento Preventivo - Limpieza de aros.- | UNIDAD | EVENTO |
4 | Mantenimiento Preventivo - Verificación de rodillos de biela.- | Mantenimiento Preventivo - Verificación de rodillos de biela.- | UNIDAD | EVENTO |
5 | Mantenimiento Preventivo - Lubricación de rodamientos de biela con grasa especial con alto grado de goteo.- | Mantenimiento Preventivo - Lubricación de rodamientos de biela con grasa especial con alto grado de goteo.- | UNIDAD | EVENTO |
6 | Mantenimiento Preventivo - Verificación de tensión de correas.- | Mantenimiento Preventivo - Verificación de tensión de correas.- | UNIDAD | EVENTO |
7 | Mantenimiento Preventivo - Verificación de elemento filtrante.- | Mantenimiento Preventivo - Verificación de elemento filtrante.- | UNIDAD | EVENTO |
8 | Mantenimiento Preventivo - Verificación de acumulación de agua en el pulmón.- | Mantenimiento Preventivo - Verificación de acumulación de agua en el pulmón.- | UNIDAD | EVENTO |
9 | Mantenimiento Preventivo - Verificación del estado de instalaciones.- | Mantenimiento Preventivo - Verificación del estado de instalaciones.- | UNIDAD | EVENTO |
10 | Mantenimiento Preventivo - Ajustes generales.- | Mantenimiento Preventivo - Ajustes generales.- | UNIDAD | EVENTO |
11 | Mantenimiento Preventivo - Pruebas de funcionamiento.- | Mantenimiento Preventivo - Pruebas de funcionamiento.- | UNIDAD | EVENTO |
12 | Mantenimiento Preventivo para Tanque de aire comprimido.- | Mantenimiento Preventivo para Tanque de aire comprimido.- | UNIDAD | EVENTO |
13 | Mantenimiento Preventivo para Tanque de vacio medicinal.- | Mantenimiento Preventivo para Tanque de vacio medicinal.- | UNIDAD | EVENTO |
14 | Mantenimiento Preventivo verificacion Secador de aire.- | Mantenimiento Preventivo verificacion Secador de aire.- | UNIDAD | EVENTO |
15 | Mantenimiento Preventivo para Tablero de comando compresor de aire TAUSEM.- | Mantenimiento Preventivo para Tablero de comando compresor de aire TAUSEM.- | UNIDAD | EVENTO |
16 | Mantenimiento Preventivo para Tablero de comando bomba de vacio medicinal TAUSEM.- | Mantenimiento Preventivo para Tablero de comando bomba de vacio medicinal TAUSEM.- | UNIDAD | EVENTO |
17 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno de biela (Pos 47).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno de biela (Pos 47).- | UNIDAD | EVENTO |
18 | Mano de obra provision y reemplazo de Perno de biela (Pos 47).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno de biela (Pos 47).- | UNIDAD | EVENTO |
19 | Mantenimiento Correctivocon provision y reemplazo de Perno de cigüeñal (Pos 50).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno de cigüeñal (Pos 50).- | UNIDAD | EVENTO |
20 | Mano de obra provision y reemplazo de Perno de cigüeñal (Pos 50).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno de cigüeñal (Pos 50).- | UNIDAD | EVENTO |
21 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno del pendulo (Pos 46).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno del pendulo (Pos 46).- | UNIDAD | EVENTO |
22 | Mano de obra provision y reemplazo de Perno del pendulo (Pos 46).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Perno del pendulo (Pos 46).- | UNIDAD | EVENTO |
23 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Reten con provision de ( Pos 40).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Reten con provision de ( Pos 40).- | UNIDAD | EVENTO |
24 | Mano de obra provision y reemplazo de Reten con provision de (Pos 40).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Reten con provision de (Pos 40).- | UNIDAD | EVENTO |
25 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresión Ø 190 (Pos 13).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresion Ø 190 (Pos 13).- | UNIDAD | EVENTO |
26 | Mano de obra provisión y reemplazo de Aro de compresión Ø 190 (Pos 13).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresion Ø 190 (Pos 13).- | UNIDAD | EVENTO |
27 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresion Ø 120 (Pos 13).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresion Ø 120 (Pos 13).- | UNIDAD | EVENTO |
28 | Mano de obra provision y reemplazo de Aro de compresión Ø 120 (Pos 13).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Aro de compresion Ø 120 (Pos 13).- | UNIDAD | EVENTO |
29 | Mantenimiento Correctivo con provisión y reemplazo de Asiento inferior válvula (Pos 29).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Asiento inferior válvula (Pos 29).- | UNIDAD | EVENTO |
30 | Mano de obra provisión y reemplazo de Asiento inferior válvula (Pos 29).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Asiento inferior válvula (Pos 29).- | UNIDAD | EVENTO |
31 | Mantenimiento Correctivo con provisión y reemplazo de Asiento superior válvula (Pos 24).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Asiento superior válvula (Pos 24).- | UNIDAD | EVENTO |
32 | Mano de obra provisión y reemplazo de Asiento superior válvula (Pos 24).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Asiento superior válvula (Pos 24).- | UNIDAD | EVENTO |
33 | Mantenimiento Correctivo con provisión y reemplazo de Brazo de biela (Pos 41).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Brazo de biela (Pos 41).- | UNIDAD | EVENTO |
34 | Mano de obra provisión y reemplazo de Brazo de biela (Pos 41).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Brazo de biela (Pos 41).- | UNIDAD | EVENTO |
35 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Caño flexible para alta presion con malla de metal de 1"x 1 metro.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Caño flexible para alta presion con malla de metal de 1"x 1 metro.- | UNIDAD | EVENTO |
36 | Mano de obra provision y reemplazo de Caño flexible para alta presion con malla de metal de 1" x 1metro.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Caño flexible para alta presion con malla de metal de 1" x 1metro.- | UNIDAD | EVENTO |
37 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Cordon siliconado (Pos 26 y 23).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Cordon siliconado (Pos 26 y 23).- | UNIDAD | EVENTO |
38 | Mano de obra provision y reemplazo de Cordon siliconado (Pos 26 y 23).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Cordon siliconado (Pos 26 y 23).- | UNIDAD | EVENTO |
39 | Mantenimiento Correctivocon provision y reemplazo de Correa transmision 3 (unidades).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Correa transmision 3 (unidades).- | UNIDAD | EVENTO |
40 | Mano de obra provisión y reemplazo de Correa transmisión 3 (unidades).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Correa transmision 3 (unidades).- | UNIDAD | EVENTO |
41 | Mantenimiento Correctivo con provisión y reemplazo de Electroválvula de Alivio 220V/50Hz - NA.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Electrovalvula de Alivio 220V/50Hz - NA.- | UNIDAD | EVENTO |
42 | Mano de obra provisión y reemplazo de Electroválvula de Alivio 220V/50Hz NA.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Electrovalvula de Alivio 220V/50Hz NA.- | UNIDAD | EVENTO |
43 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Junta (Pos 19).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Junta (Pos 19).- | UNIDAD | EVENTO |
44 | Mano de obra provision y reemplazo de Junta (Pos 19).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Junta (Pos 19).- | UNIDAD | EVENTO |
45 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina admision (chica + grande) (Pos 27).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina admision (chica + grande) (Pos 27).- | UNIDAD | EVENTO |
46 | Mano de obra provision y reemplazo de Lamina admision (chica + grande) (Pos 27).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina admision (chica + grande) (Pos 27).- | UNIDAD | EVENTO |
47 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina escape (Pos 27).- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina escape (Pos 27).- | UNIDAD | EVENTO |
48 | Mano de obra provision y reemplazo de Lamina escape (Pos 27).- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Lamina escape (Pos 27).- | UNIDAD | EVENTO |
49 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Arandela elastica de separacion.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Arandela elastica de separacion.- | UNIDAD | EVENTO |
50 | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Arandela elastica de separacion.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Arandela elastica de separacion.- | UNIDAD | EVENTO |
51 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Resortes válvulas admision/escape.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Resortes válvulas admision/escape.- | UNIDAD | EVENTO |
52 | Mano de obra provision y reemplazo de Resortes válvulas admision/escape.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Resortes válvulas admision/escape.- | UNIDAD | EVENTO |
53 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Válvulas anti retorno de 1 1/4".- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Válvulas anti retorno de 1 1/4".- | UNIDAD | EVENTO |
54 | Mano de obra provision y reemplazo de Válvulas anti retorno de 1 1/4".- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Válvulas anti retorno de 1 1/4".- | UNIDAD | EVENTO |
55 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo Bomba de vacio Tausem 190-190.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo Bomba de vacio Tausem 190-190.- | UNIDAD | EVENTO |
56 | Mano de obra provision y reemplazo de Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo Bomba de vacio Tausem 190-190.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Kit de rodamientos con grasa especial alto grado de goteo Bomba de vacio Tausem 190-190.- | UNIDAD | EVENTO |
57 | Mantenimiento Correctivocon provision y reemplazo de Pendulo.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Pendulo.- | UNIDAD | EVENTO |
58 | Mano de obra provision y reemplazo de Pendulo.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Pendulo.- | UNIDAD | EVENTO |
59 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Tablero de comando.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Tablero de comando.- | UNIDAD | EVENTO |
60 | Mano de obra provision y reemplazo de Tablero de comando.- | Mano de obra de Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo de Tablero de comando.- | UNIDAD | EVENTO |
61 | Mantenimiento Correctivo Rebobinado de Motor Eléctrico de 15 HP, 380 V, 50 HZ.- | Mantenimiento Correctivo Rebobinado de Motor Eléctrico de 15 HP, 380 V, 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
62 | Mano de obra de Rebobinado de Motor Eléctrico de 15 HP, 380 V, 50 HZ.- | Mano de obra de Rebobinado de Motor Eléctrico de 15 HP, 380 V, 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
63 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Gas refrigerante ecologico R407.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Gas refrigerante ecologico R407.- | UNIDAD | EVENTO |
64 | Mano de Obra provision y reemplazo de Gas refrigerante ecologico R407.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Gas refrigerante ecologico R407.- | UNIDAD | EVENTO |
65 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y remplazo de Filtro de gas refrigerante.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y remplazo de Filtro de gas refrigerante.- | UNIDAD | EVENTO |
66 | Mano de Obra provision y reemplazo de Filtro de gas refrigerante.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Filtro de gas refrigerante.- | UNIDAD | EVENTO |
67 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de gas refrigerante.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de gas refrigerante.- | UNIDAD | EVENTO |
68 | Mano de Obra provision y reemplazo de Regulador de gas refrigerante.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de gas refrigerante.- | UNIDAD | EVENTO |
69 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Llave TM 3X32A.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Llave TM 3X32A.- | UNIDAD | EVENTO |
70 | Mano de Obra provisión y reemplazo de Llave TM 3X32A.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Llave TM 3X32A.- | UNIDAD | EVENTO |
71 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Interruptor ON/OFF.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Interruptor ON/OFF.- | UNIDAD | EVENTO |
72 | Mano de Obra provision y reemplazo de Interruptor ON/OFF.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Interruptor ON/OFF.- | UNIDAD | EVENTO |
73 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Grasa cojinete motor ventilador.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Grasa cojinete motor ventilador.- | UNIDAD | EVENTO |
74 | Mano de Obra provision y reemplazo de Grasa cojinete motor ventilador.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Grasa cojinete motor ventilador.- | UNIDAD | EVENTO |
75 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de presion con filtros FR - sistema.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de presion con filtros FR - sistema.- | UNIDAD | EVENTO |
76 | Mano de Obra provision y reemplazo de Regulador de presion con filtros FR - sistema.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Regulador de presion con filtros FR - sistema.- | UNIDAD | EVENTO |
77 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Manometro de Presion.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Manometro de Presion.- | UNIDAD | EVENTO |
78 | Mano de Obra provision y reemplazo de Manometro de Presion.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Manometro de Presion.- | UNIDAD | EVENTO |
79 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Controlador electronico.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Controlador electronico.- | UNIDAD | EVENTO |
80 | Mano de Obra provision y reemplazo de Controlador electronico.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Controlador electronico.- | UNIDAD | EVENTO |
81 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor punto de rocio.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor punto de rocio.- | UNIDAD | EVENTO |
82 | Mano de Obra provision y reemplazo de Sensor punto de rocio.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor punto de rocio.- | UNIDAD | EVENTO |
83 | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de presion.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de presion.- | UNIDAD | EVENTO |
84 | Mano de Obra provision y reemplazo de Sensor de presion.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de presion.- | UNIDAD | EVENTO |
85 | Mantenimiento Correctivopara SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de temperatura.- | Mantenimiento Correctivo para SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de temperatura.- | UNIDAD | EVENTO |
86 | Mano de Obra provision y reemplazo de Sensor de temperatura.- | Mano de Obra para Mantenimiento Correctivo SECADOR de AIRE con provision y reemplazo de Sensor de temperatura.- | UNIDAD | EVENTO |
87 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Presostato digital con 2 estados sólidos de salida, Programable de 0 a 16 Bar.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Presostato digital con 2 estados sólidos de salida, Programable de 0 a 16 Bar.- | UNIDAD | EVENTO |
88 | Mano de obra provision y reemplazo Presostato digital con 2 estados sólidos de salida, Programable de 0 a 16 Bar.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Presostato digital con 2 estados sólidos de salida, Programable de 0 a 16 Bar.- | UNIDAD | EVENTO |
89 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula de Seguridad.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula de Seguridad.- | UNIDAD | EVENTO |
90 | Mano de obra provision y reemplazo Válvula de Seguridad.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula de Seguridad.- | UNIDAD | EVENTO |
91 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula antiretorno de 2", de bronce con retorno por resorte.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula antiretorno de 2", de bronce con retorno por resorte.- | UNIDAD | EVENTO |
92 | Mano de obra provision y reemplazo Válvula antiretorno de 2", de bronce con retorno por resorte.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Válvula antiretorno de 2", de bronce con retorno por resorte.- | UNIDAD | EVENTO |
93 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Purgador de Condensado para Aire Comprimido, temporizado conexión 1/2".- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Purgador de Condensado para Aire Comprimido, temporizado conexión 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
94 | Mano de obra provision y reemplazo Purgador de Condensado para Aire Comprimido, temporizado conexión 1/2".- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Purgador de Condensado para Aire Comprimido, temporizado conexión 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
95 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Vacuostato Digital con 2 salida de estado solido, con rango ajustable.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Vacuostato Digital con 2 salida de estado solido, con rango ajustable.- | UNIDAD | EVENTO |
96 | Mano de obra provision y reemplazo Vacuostato Digital con 2 salida de estado solido, con rango ajustable.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Vacuostato Digital con 2 salida de estado solido, con rango ajustable.- | UNIDAD | EVENTO |
97 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Contactor Eléctrico Trifásico de 40 A, Bobina 220V., 50 HZ.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Contactor Eléctrico Trifásico de 40 A, Bobina 220V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
98 | Mano de obra provision y reemplazo Contactor Eléctrico Trifásico de 40 A, Bobina 220V., 50 HZ.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Contactor Eléctrico Trifásico de 40 A, Bobina 220V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
99 | Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Relé Térmico Eléctrico, Rango de 16 a 24 A.- | UNIDAD | EVENTO |
100 | Mano de obra provision y reemplazo Relé Térmico Eléctrico, Rango de 16 a 24 A.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Relé Térmico Eléctrico, Rango de 16 a 24 A.- | UNIDAD | EVENTO |
101 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Interruptor Eléctrico de 2 posiciones, para Marcha - Parada.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Interruptor Eléctrico de 2 posiciones, para Marcha - Parada.- | UNIDAD | EVENTO |
102 | Mano de obra provision y reemplazo Interruptor Eléctrico de 2 posiciones, para Marcha - Parada.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Interruptor Eléctrico de 2 posiciones, para Marcha - Parada.- | UNIDAD | EVENTO |
103 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave Termomágnetica de 3 x 32 A.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave Termomágnetica de 3 x 32 A.- | UNIDAD | EVENTO |
104 | Mano de obra provision y reemplazo Llave Termomágnetica de 3 x 32 A.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave Termomágnetica de 3 x 32 A.- | UNIDAD | EVENTO |
105 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Rele de proteccion multifuncion.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Rele de proteccion multifuncion.- | UNIDAD | EVENTO |
106 | Mano de obra provision y reemplazo Rele de proteccion multifuncion.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Rele de proteccion multifuncion.- | UNIDAD | EVENTO |
107 | Mantenimiento Correctivocon provision y reemplazo Manómetro Rango de 0 a 14 Bar.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Manómetro Rango de 0 a 14 Bar.- | UNIDAD | EVENTO |
108 | Mano de obra provision y reemplazo Manómetro Rango de 0 a 14 Bar.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Manómetro Rango de 0 a 14 Bar.- | UNIDAD | EVENTO |
109 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Temporizador Eléctrico Rango 0,1 seg. a 30 seg., Bobina 220 V., 50 HZ.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Temporizador Eléctrico Rango 0,1 seg. a 30 seg., Bobina 220 V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
110 | Mano de obra provision y reemplazo Temporizador Eléctrico Rango 0,1 seg. a 30 seg., Bobina 220 V., 50 HZ.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Temporizador Eléctrico Rango 0,1 seg. a 30 seg., Bobina 220 V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
111 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Luz Piloto Eléctrico, Indicador de presencia de tensión eléctrica, 220 V., 50 HZ.- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Luz Piloto Eléctrico, Indicador de presencia de tensión eléctrica, 220 V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
112 | Mano de obra provision y reemplazo Luz Piloto Eléctrico, Indicador de presencia de tensión eléctrica, 220 V., 50 HZ.- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Luz Piloto Eléctrico, Indicador de presencia de tensión eléctrica, 220 V., 50 HZ.- | UNIDAD | EVENTO |
113 | Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 2".- | UNIDAD | EVENTO |
114 | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 2".- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 2".- | UNIDAD | EVENTO |
115 | Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1 1/4".- | UNIDAD | EVENTO |
116 | Mano de obra provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1 1/4".- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1 1/4".- | UNIDAD | EVENTO |
117 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1/2".- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
118 | Mano de obra provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1/2".- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Llave de Paso Esférica de 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
119 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Filtro Silenciador 1/2".- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Filtro Silenciador 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
120 | Mano de obra provision y reemplazo Filtro Silenciador 1/2".- | Mano de obra para Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Filtro Silenciador 1/2".- | UNIDAD | EVENTO |
121 | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Filtro Carbón Activado con purga automática, conexión entrada - salida de 1".- | Mantenimiento Correctivo con provision y reemplazo Filtro Carbón Activado con purga automática, conexión entrada - salida de 1".- | UNIDAD | EVENTO |
