Detalle de la Oferta
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Fecha de Presentación
24-10-2024
Código Verificador
E07335DA6C9216B2254701225426F3E7
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_mr_2023_1729711237.pdf | cfe711256b558e3ea69d62090fb67ed8a0a7297a |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_mr_2022_1729711219.pdf | 9ad0af0c93dbfaf898a89d7c7e83f8ec08f17092 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_financieros_mrodamientos_julio_2024_1729711146.pdf | 226a8266cf5e717f2dbd46056dfa333bbf522146 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general__2021_1729711193.pdf | 5356804434898f1fb3dbe11f1b8423d34a31e49c |
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | cedula_tributaria_mr_1729711695.pdf | e9bceec9b5092a9dff121d1c5fd8645cc8d33b95 |
Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | constancia_ruc_mrodamientos_julio_2024_1729712619.pdf | 6dc066ea6d28126a9453136b39e17da0545c03e3 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | facturas_-_cintas_2021_._2022_-_2023_1729699836.pdf | 13e99bfb4e00e8ffcf191770aad4dfb0aa78a7f0 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | facturas_-_cintas_2021_._2022_-_2023_1729699836.pdf | 13e99bfb4e00e8ffcf191770aad4dfb0aa78a7f0 |
Cédula De Identidad | c_i_m._franco_1729698857.pdf | 965b50f3f2d2b1df445daf900915c0712a6dc950 |
Cédula De Identidad | c_i_m._franco_1729698857.pdf | 965b50f3f2d2b1df445daf900915c0712a6dc950 |
Descargar datos como:
Archivo CSV