Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
13.2.21 Rele de Aire Acondicionado 1 Unidad ₲ 50.000 ₲ 50.000
13.2.22 Agua Destilada 1 Litros ₲ 10.000 ₲ 10.000
13.2.23 Bulbo de Electro ventilador 1 Unidad ₲ 300.000 ₲ 300.000
13.2.24 Bulbo de Aire Acondicionado 1 Unidad ₲ 490.000 ₲ 490.000
13.2.25 Bujias Incandescentes 1 Unidad ₲ 400.000 ₲ 400.000
13.2.26 Reparacion de Cableado 1 Unidad ₲ 600.000 ₲ 600.000
13.2.27 Sensores de Estacionamiento 1 Unidad ₲ 1.430.000 ₲ 1.430.000
13.2.28 Interruptor Central de movimientos de Espejos laterales RH y LH 1 Unidad ₲ 2.400.000 ₲ 2.400.000
13.2.29 Interruptor Central de Bloqueo de Puertas y Levanta Vidrios 1 Unidad ₲ 2.600.000 ₲ 2.600.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 21 al 29 de 29 resultados
  • 1
  • 2
  • 3 (current)