Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.1.1 ALQUILER DE SALON PRIVADO PARA 20 PERSONAS 1 Unidad ₲ 1.520.447 ₲ 1.520.447
1.1.2 ALQUILER DE SALON PRIVADO PARA 40 PERSONAS 1 Unidad ₲ 2.102.411 ₲ 2.102.411
1.1.3 ALQUILER DE SALA PARA 100 PERSONAS 1 Unidad ₲ 3.306.709 ₲ 3.306.709
1.1.4 ALQUILER DE SALA PARA 300 PERSONAS 1 Unidad ₲ 13.456.825 ₲ 13.456.825
1.1.5 ALQUILER DE SALA PARA 600 PERSONAS 1 Unidad ₲ 18.787.126 ₲ 18.787.126
1.1.6 ALQUILER DE SALA PARA 1000 PERSONAS 1 Unidad ₲ 39.085.961 ₲ 39.085.961
1.1.7 ALQUILER DE SALA PARA 2000 PERSONAS 1 Unidad ₲ 65.064.625 ₲ 65.064.625
1.1.8 HABITACIONES SINGLES 1 Unidad ₲ 1.158.397 ₲ 1.158.397
1.1.9 HABITACIONES DOBLES 1 Unidad ₲ 1.258.458 ₲ 1.258.458
1.1.10 HABITACIONES SUITE EJECUTIVA 1 Unidad ₲ 1.719.415 ₲ 1.719.415
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2