Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.2.1 Kit Mantenimiento 1 Unidad ₲ 1.590.000 ₲ 1.590.000
3.2.2 Conjunto de Fusor 1 Unidad ₲ 780.000 ₲ 780.000
3.2.3 Unidad de Cilindro 1 Unidad ₲ 820.000 ₲ 820.000
3.2.4 Unidad Laser 1 Unidad ₲ 580.000 ₲ 580.000
3.2.5 Engranaje de Fusor 1 Unidad ₲ 170.000 ₲ 170.000
3.2.6 Gomas de Arrastre 1 Unidad ₲ 170.000 ₲ 170.000
3.2.7 Fuente de Alimentación 1 Unidad ₲ 580.000 ₲ 580.000
3.2.8 Rodillo de Carga 1 Unidad ₲ 650.000 ₲ 650.000
3.2.9 Rodillo de Transferencia 1 Unidad ₲ 360.000 ₲ 360.000
3.2.10 Unidad de Tóner 1 Unidad ₲ 560.000 ₲ 560.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2