Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Motor de arranque 1 Unidad ₲ 1.850.000 ₲ 1.850.000
6.2.2 Bendix de arranque 1 Unidad ₲ 185.111 ₲ 185.111
6.2.3 Automatico de arranque 1 Unidad ₲ 215.411 ₲ 215.411
6.2.4 Enducido de arranque 1 Unidad ₲ 215.411 ₲ 215.411
6.2.5 Colector de arranque 1 Unidad ₲ 215.411 ₲ 215.411
6.2.6 Rele de arranque 1 Unidad ₲ 95.400 ₲ 95.400
6.2.7 Porta carbon, motor de arranque 1 Unidad ₲ 125.400 ₲ 125.400
6.2.8 Bulbo de freno 1 Unidad ₲ 95.454 ₲ 95.454
6.2.9 Alternador 1 Unidad ₲ 245.611 ₲ 245.611
6.2.10 Estator 1 Unidad ₲ 215.411 ₲ 215.411
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 46 resultados