Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Motor de arranque 1 Unidad ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000
6.2.2 Bendix de arranque 1 Unidad ₲ 400.000 ₲ 400.000
6.2.3 Automatico de arranque 1 Unidad ₲ 600.000 ₲ 600.000
6.2.4 Enducido de arranque 1 Unidad ₲ 320.000 ₲ 320.000
6.2.5 Colector de arranque 1 Unidad ₲ 230.000 ₲ 230.000
6.2.6 Rele de arranque 1 Unidad ₲ 200.000 ₲ 200.000
6.2.7 Porta carbon, motor de arranque 1 Unidad ₲ 400.000 ₲ 400.000
6.2.8 Bulbo de freno 1 Unidad ₲ 280.000 ₲ 280.000
6.2.9 Alternador 1 Unidad ₲ 2.400.000 ₲ 2.400.000
6.2.10 Estator 1 Unidad ₲ 280.000 ₲ 280.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 45 resultados