Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
4.2.1 Motor arranque 1 Unidad ₲ 3.330.000 ₲ 3.330.000
4.2.2 Alternador 1 Unidad ₲ 3.472.500 ₲ 3.472.500
4.2.3 Bateria 1 Unidad ₲ 962.500 ₲ 962.500
4.2.4 Bendix arranque 1 Unidad ₲ 393.750 ₲ 393.750
4.2.5 Automatico arranque 1 Unidad ₲ 418.750 ₲ 418.750
4.2.6 Inducido arranque 1 Unidad ₲ 993.750 ₲ 993.750
4.2.7 Porta carbon 1 Unidad ₲ 1.687.500 ₲ 1.687.500
4.2.8 Campo arranque 1 Unidad ₲ 468.750 ₲ 468.750
4.2.9 Reductora arranque 1 Unidad ₲ 218.750 ₲ 218.750
4.2.10 Bujia incandescente 1 Unidad ₲ 735.000 ₲ 735.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 52 resultados