Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Motor de arranque 1 Unidad ₲ 7.910.000 ₲ 7.910.000
6.2.2 Bendix de arranque 1 Unidad ₲ 1.243.000 ₲ 1.243.000
6.2.3 Automatico de arranque 1 Unidad ₲ 881.400 ₲ 881.400
6.2.4 Enducido de arranque 1 Unidad ₲ 1.469.000 ₲ 1.469.000
6.2.5 Colector de arranque 1 Unidad ₲ 904.000 ₲ 904.000
6.2.6 Rele de arranque 1 Unidad ₲ 169.500 ₲ 169.500
6.2.7 Porta carbon, motor de arranque 1 Unidad ₲ 169.500 ₲ 169.500
6.2.8 Bulbo de freno 1 Unidad ₲ 169.500 ₲ 169.500
6.2.9 Alternador 1 Unidad ₲ 9.040.000 ₲ 9.040.000
6.2.10 Estator 1 Unidad ₲ 2.034.000 ₲ 2.034.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 45 resultados