Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Bendix de arranque 1 Unidad ₲ 1.232.000 ₲ 1.232.000
6.2.2 Autom?tico de arranque 1 Unidad ₲ 873.600 ₲ 873.600
6.2.3 Enducido de arranque 1 Unidad ₲ 1.456.000 ₲ 1.456.000
6.2.4 Colector de arranque 1 Unidad ₲ 896.000 ₲ 896.000
6.2.5 Rele de arranque 1 Unidad ₲ 168.000 ₲ 168.000
6.2.6 Porta carb?n, motor de arranque 1 Unidad ₲ 168.000 ₲ 168.000
6.2.7 Bulbo de freno 1 Unidad ₲ 168.000 ₲ 168.000
6.2.8 Estator 1 Unidad ₲ 2.016.000 ₲ 2.016.000
6.2.9 Ruleman de alternador 1 Unidad ₲ 336.000 ₲ 336.000
6.2.10 Depresor de alternador 1 Unidad ₲ 4.480.000 ₲ 4.480.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 43 resultados