Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.2.1 Bendix Arranque 1 Unidad ₲ 393.750 ₲ 393.750
3.2.2 Automatico Arranque 1 Unidad ₲ 418.750 ₲ 418.750
3.2.3 Inducido Arranque 1 Unidad ₲ 993.750 ₲ 993.750
3.2.4 Porta Carbon 1 Unidad ₲ 1.687.500 ₲ 1.687.500
3.2.5 Campo Arranque 1 Unidad ₲ 468.750 ₲ 468.750
3.2.6 Reductora Arranque 1 Unidad ₲ 218.750 ₲ 218.750
3.2.7 4 Bujia Incandescente 1 Unidad ₲ 735.000 ₲ 735.000
3.2.8 Rotor Alternador 1 Unidad ₲ 993.750 ₲ 993.750
3.2.9 Estator Alternador 1 Unidad ₲ 781.250 ₲ 781.250
3.2.10 Regulador Voltaje 1 Unidad ₲ 716.250 ₲ 716.250
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 47 resultados