Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
6.2.1 Motor de Arranque 1 Unidad ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000
6.2.2 Bendix de Arranque 1 Unidad ₲ 175.000 ₲ 175.000
6.2.3 Automático de Arranque 1 Unidad ₲ 215.000 ₲ 215.000
6.2.4 Enducido de Arranque 1 Unidad ₲ 315.500 ₲ 315.500
6.2.5 Colector de Arranque 1 Unidad ₲ 235.600 ₲ 235.600
6.2.6 Relé de Arranque 1 Unidad ₲ 75.600 ₲ 75.600
6.2.7 Porta Carbón, Motor de Arranque 1 Unidad ₲ 115.700 ₲ 115.700
6.2.8 Bulbo de Freno 1 Unidad ₲ 175.700 ₲ 175.700
6.2.9 Alternador 1 Unidad ₲ 2.800.000 ₲ 2.800.000
6.2.10 Estator 1 Unidad ₲ 975.000 ₲ 975.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 45 resultados