Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.3.1 Cambio de Ret?n de Masa 1 Unidad ₲ 2.506.140 ₲ 2.506.140
3.3.2 Cambio de Rulemanes 1 Unidad ₲ 4.810.320 ₲ 4.810.320
3.3.3 Cambio de Planetarios de Masa 1 Unidad ₲ 10.823.220 ₲ 10.823.220
3.3.4 Reparaci?n de Diferencial delantero 1 Unidad ₲ 34.272.000 ₲ 34.272.000
3.3.5 Reparaci?n de Cardan 1 Unidad ₲ 4.479.840 ₲ 4.479.840
3.3.6 Cambio de Cardan 1 Unidad ₲ 5.590.620 ₲ 5.590.620
3.3.7 Cambio de Cruzeta con Brida 1 Unidad ₲ 9.077.490 ₲ 9.077.490
3.3.8 Cambio de Centralizador 1 Unidad ₲ 4.622.130 ₲ 4.622.130
3.3.9 Cambio de Ret?n de Masa 1 Unidad ₲ 2.506.140 ₲ 2.506.140
3.3.10 Cambio de Rulemanes 1 Unidad ₲ 5.612.040 ₲ 5.612.040
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 16 resultados
  • 1 (current)
  • 2