Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
3.1.1 Cambio de Aceite Motor 1 Unidad ₲ 1.350.103 ₲ 1.350.103
3.1.2 Cambio de Aceite Caja de Transmisi?n 1 Unidad ₲ 5.666.100 ₲ 5.666.100
3.1.3 Cambio de Aceite Mandos Finales 1 Unidad ₲ 8.415.000 ₲ 8.415.000
3.1.4 Cambio de Aceites Hidr?ulicos 1 Unidad ₲ 7.302.350 ₲ 7.302.350
3.1.5 Cambio de Aceite de Diferencial 1 Unidad ₲ 1.503.208 ₲ 1.503.208
3.1.6 Cambio Filtro de Combustible 1 Unidad ₲ 969.969 ₲ 969.969
3.1.7 Cambio Filtro de Aceite Motor 1 Unidad ₲ 683.298 ₲ 683.298
3.1.8 Cambio Filtro de Aire Primario 1 Unidad ₲ 1.710.863 ₲ 1.710.863
3.1.9 Cambio Filtro de Aire Secundario 1 Unidad ₲ 1.007.930 ₲ 1.007.930
3.1.10 Cambio Filtro de Aceite Hidr?ulico 1 Unidad ₲ 2.006.697 ₲ 2.006.697
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 35 resultados