Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
8.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 713.000 ₲ 713.000
8.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.449.000 ₲ 1.449.000
8.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 438.150 ₲ 438.150
8.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 772.800 ₲ 772.800
8.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 334.650 ₲ 334.650
8.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.246.600 ₲ 1.246.600
8.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 420.900 ₲ 420.900
8.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 334.650 ₲ 334.650
8.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 339.250 ₲ 339.250
8.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 943.000 ₲ 943.000
Descargar datos como: Archivo CSV