Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
9.3.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 2.912.375 ₲ 2.912.375
9.3.2 Cambio de bulbo de temperatura 1 Unidad ₲ 401.350 ₲ 401.350
9.3.3 Mantenimiento y limpieza de radiador 1 Unidad ₲ 1.029.250 ₲ 1.029.250
9.3.4 Cambio de Termostato 1 Unidad ₲ 350.175 ₲ 350.175
9.3.5 Cambio de Manguito inferior 1 Unidad ₲ 448.500 ₲ 448.500
9.3.6 Cambio de Manguito superior 1 Unidad ₲ 495.650 ₲ 495.650
Descargar datos como: Archivo CSV