Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
4.3.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 2.251.603 ₲ 2.251.603
4.3.2 Cambio de bulbo de temperatura 1 Unidad ₲ 610.350 ₲ 610.350
4.3.3 Mantenimiento y limpieza de radiador 1 Unidad ₲ 2.225.933 ₲ 2.225.933
4.3.4 Cambio de Termostato 1 Unidad ₲ 691.865 ₲ 691.865
4.3.5 Cambio de Manguito inferior 1 Unidad ₲ 546.555 ₲ 546.555
4.3.6 Cambio de Manguito superior 1 Unidad ₲ 635.617 ₲ 635.617
Descargar datos como: Archivo CSV