Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
2.3.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 2.179.210 ₲ 2.179.210
2.3.2 Cambio de bulbo de temperatura 1 Unidad ₲ 524.121 ₲ 524.121
2.3.3 Mantenimiento y limpieza de radiador 1 Unidad ₲ 1.989.768 ₲ 1.989.768
2.3.4 Cambio de Termostato 1 Unidad ₲ 653.577 ₲ 653.577
2.3.5 Cambio de Manguito inferior 1 Unidad ₲ 517.597 ₲ 517.597
2.3.6 Cambio de Manguito superior 1 Unidad ₲ 606.016 ₲ 606.016
Descargar datos como: Archivo CSV