Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 730.250 ₲ 730.250
1.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.518.000 ₲ 1.518.000
1.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 569.250 ₲ 569.250
1.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 753.250 ₲ 753.250
1.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 327.750 ₲ 327.750
1.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.017.750 ₲ 1.017.750
1.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 522.100 ₲ 522.100
1.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 373.750 ₲ 373.750
1.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 327.750 ₲ 327.750
1.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 977.500 ₲ 977.500
Descargar datos como: Archivo CSV