Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
1.3.1 Cambio de bomba de agua 1 Unidad ₲ 1.861.853 ₲ 1.861.853
1.3.2 Cambio de bulbo de temperatura 1 Unidad ₲ 498.202 ₲ 498.202
1.3.3 Mantenimiento y limpieza de radiador 1 Unidad ₲ 1.052.660 ₲ 1.052.660
1.3.4 Cambio de Termostato 1 Unidad ₲ 889.783 ₲ 889.783
1.3.5 Cambio de Manguito inferior 1 Unidad ₲ 507.664 ₲ 507.664
1.3.6 Cambio de Manguito superior 1 Unidad ₲ 575.813 ₲ 575.813
Descargar datos como: Archivo CSV