Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
9.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 842.950 ₲ 842.950
9.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.593.900 ₲ 1.593.900
9.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 485.300 ₲ 485.300
9.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 856.750 ₲ 856.750
9.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 370.300 ₲ 370.300
9.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.401.850 ₲ 1.401.850
9.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 443.900 ₲ 443.900
9.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 350.750 ₲ 350.750
9.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 333.500 ₲ 333.500
9.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 1.090.200 ₲ 1.090.200
Descargar datos como: Archivo CSV