Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
10.3.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 606.250 ₲ 606.250
10.3.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.443.750 ₲ 1.443.750
10.3.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 387.500 ₲ 387.500
10.3.4 Cambio de ruleman 1 Unidad ₲ 730.000 ₲ 730.000
10.3.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 337.500 ₲ 337.500
10.3.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.037.500 ₲ 1.037.500
10.3.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 356.250 ₲ 356.250
10.3.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 350.000 ₲ 350.000
10.3.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 331.250 ₲ 331.250
10.3.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 975.000 ₲ 975.000
Descargar datos como: Archivo CSV