Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
4.6.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 680.800 ₲ 680.800
4.6.2 Cambio de bujes y pernos 1 Unidad ₲ 1.673.250 ₲ 1.673.250
4.6.3 Cambio de retenes 1 Unidad ₲ 416.300 ₲ 416.300
4.6.4 Cambio de rulemanes 1 Unidad ₲ 741.750 ₲ 741.750
4.6.5 Cambio de bujes estabilizadores 1 Unidad ₲ 310.500 ₲ 310.500
4.6.6 Cambio juego de mu?equines 1 Unidad ₲ 1.104.000 ₲ 1.104.000
4.6.7 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 396.750 ₲ 396.750
4.6.8 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 281.750 ₲ 281.750
4.6.9 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 258.750 ₲ 258.750
4.6.10 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 994.750 ₲ 994.750
Descargar datos como: Archivo CSV