Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
2.7.1 Desarmar - armar 1 Unidad ₲ 10.693.000 ₲ 10.693.000
2.7.2 Cambio de Cadenas de Tandem 1 Unidad ₲ 21.773.600 ₲ 21.773.600
2.7.3 Cambio de Ret?n palier 1 Unidad ₲ 3.051.500 ₲ 3.051.500
2.7.4 Cambio de Eje Palier 1 Unidad ₲ 14.280.000 ₲ 14.280.000
2.7.5 Reparaci?n de Diferencial Trasero 1 Unidad ₲ 48.450.000 ₲ 48.450.000
2.7.6 Reparaci?n de Card?n Trasero 1 Unidad ₲ 14.271.500 ₲ 14.271.500
2.7.7 Reparaci?n de Cruzeta Card?n 1 Unidad ₲ 7.565.000 ₲ 7.565.000
2.7.8 Cambio de Cruzeta Card?n 1 Unidad ₲ 9.945.000 ₲ 9.945.000
2.7.9 Cambio de Rulemanes 1 Unidad ₲ 10.608.000 ₲ 10.608.000
2.7.10 Cambio de Retenes 1 Unidad ₲ 4.760.000 ₲ 4.760.000
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 11 resultados
  • 1 (current)
  • 2