Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
10.4.1 Cambio Juego de Reparo de Freno Completo 1 Unidad ₲ 15.229.875 ₲ 15.229.875
10.4.2 Cambio de Bomba Central de Freno 1 Unidad ₲ 7.862.500 ₲ 7.862.500
10.4.3 Cambio de Mordaza con Pist?n 1 Unidad ₲ 7.225.000 ₲ 7.225.000
10.4.4 Cambio de Discos de Freno 1 Unidad ₲ 6.332.500 ₲ 6.332.500
10.4.5 Cambio de Anillos de Pistones 1 Unidad ₲ 3.910.000 ₲ 3.910.000
10.4.6 Cambio de Ca?er?as de Freno 1 Unidad ₲ 2.958.000 ₲ 2.958.000
10.4.7 Reparaci?n de Servo Freno 1 Unidad ₲ 4.811.000 ₲ 4.811.000
10.4.8 Cambio de Servo Freno 1 Unidad ₲ 6.630.000 ₲ 6.630.000
Descargar datos como: Archivo CSV