Sub Ítems
Nro. de Ítem Nombre Cantidad Estimada Unidad de Medida Precio Unitario Estimado Precio Total Estimado
8.3.11 Cambio de El?sticos Delanteros 1 Unidad ₲ 18.784.150 ₲ 18.784.150
8.3.12 Cambio de Grilletes 1 Unidad ₲ 12.240.000 ₲ 12.240.000
8.3.13 Cambio de Bujes de El?sticos 1 Unidad ₲ 8.610.228 ₲ 8.610.228
8.3.14 Cambio de Pernos de El?sticos 1 Unidad ₲ 2.634.456 ₲ 2.634.456
8.3.15 Cambio de Brazo Corto de Direcci?n 1 Unidad ₲ 5.882.646 ₲ 5.882.646
8.3.16 Cambio de Columna de Direcci?n 1 Unidad ₲ 6.517.698 ₲ 6.517.698
8.3.17 Desmontaje y montaje masa trasera 1 Unidad ₲ 1.239.810 ₲ 1.239.810
8.3.18 Desmontaje y montaje masa delantera 1 Unidad ₲ 3.461.250 ₲ 3.461.250
8.3.19 Cambio de reten 1 Unidad ₲ 2.404.330 ₲ 2.404.330
8.3.20 Cambio de rulemanes de Masa 1 Unidad ₲ 9.356.460 ₲ 9.356.460
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 11 al 20 de 20 resultados
  • 1
  • 2 (current)